El Liverpool y el Barcelona dominan la fase de grupos de la Champions League 2024-25. Los Reds, con puntaje perfecto (18 puntos), y el Barça, con 15 puntos, avanzan a la siguiente ronda como líderes. Arsenal, Leverkusen, Aston Villa, Inter y Stade Brestois también aseguraron su pase. Equipos como el Real Madrid y el Manchester City deberán luchar en las eliminatorias. La competencia se intensifica con sorpresas como el Bayern Múnich y el PSG en posiciones complicadas. La próxima fase promete emociones fuertes con los mejores equipos de Europa.
Tabla de posiciones destacadas:
| Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 18 |
| 2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | +14 | 15 |
| 3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 |
| 4 | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
| 5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 |
| 6 | Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | +6 | 13 |
| 7 | Stade Brestois | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
| 8 | LOSC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 |
¡La fase eliminatoria promete emociones intensas con los mejores equipos de Europa!